Mahi Tere mo te Pakihi!
Hangaia te Papamahi Papamahi mo te waahi pakihi penei i te tirotiro me te ota ranei.
Ko nga mata pa atamai katoa i roto i te kotahi ka tuku waahi ngawari ki runga teepu
Mā.Maamaa.Utu iti
Ko te mata pa ma te hoahoa ritenga hei whakawhirinaki i te wa e mahi tahi ana te hoa
Ka tukuna e Horsent nga karaehe ma o mua me nga anga kirihou he ngawari te tiaki me te taumaha
Ko te Intel I5 6Gen+4GB he tere tere me te utu utu
Ka mau, Tonu me te VESA
He whainga ngawari
he tuku rorohiko pono ki a koe me te mata pa
Ma te awhina o to maatau papamahi papamahi mau, ka mau koe i te mata pa e mau ana i nga mano tini o nga pa, i nga mahi ranei i ia ra, ka mau tonu ki tetahi huarahi me te tauwhitiwhiti ngawari.
I tua atu ka taea e koe te whakauru, te whakauru ranei
ki te taputapu ma Vesa kei muri
Hei manawa
Ka rite ki te rorohiko mata pa te taumaha me te pakihi,
Ka tukuna e matou he ruuma manawa kore utu me nga whare pumau mo te PC ki te kawe i nga mahi taumaha me nga mahi o ia ra
Kāmera Tāmau
Kaamera hoahoa ritenga kua mau ki roto i te panui karaihe kia pai ake to tirohanga
He iti ake te utu
Ko te otinga tino auau me nga taonga whakahaere nui mo nga tau.
Ka iti ake te utu i a koe i tenei ra, ka whai hua ake.
15 inihi PCAP LCD Touch Monitor
| WHAKAATU | Rahi Paewhiri LCD | 15 inihi |
| Aspect Ratio | 4:03 | |
| Momo Rarama Whakamuri | Maama Whakamuri LED | |
| Pika Pika | 0.297mm x 0.297mm | |
| Rohe Hohe | 304.128mm x 228.096mm | |
| Whakataunga Pai | 1024 × 768 @60 Hz | |
| Wā Whakautu | 35 MS whakautu | |
| Tae | 16.7 miriona tae | |
| Tirohanga | Paewhiri LCD: 300 cd/m2 | |
| Tauwehenga Purata | 1500:1 (Uara Paerewa) | |
| Koki Tirohanga (CR > 10) | Whakapae:178° (89°/89°) | |
| Poutū: 178° (89°/89°) | ||
| Hōputu Tāuru Ataata | RGB Waitohu Analog/ Tohu Mamati | |
| Atanga Whakauru Ataata | Tohu VGA / DVI / HDMI | |
| Auautanga Whakauru | Whakapae: 30~82 Hz Poutū: 50~75 Hz | |
| PAA | Momo Mata Pa | 10 Piro Mata Paa Puakaha |
| Karahe Uhi | 2.4mm | |
| Puataata | 87% | |
| Te pakeke | 7H | |
| Atanga | USB2.0 | |
| Wā Whakautu | ≤10 ms | |
| Tikanga Pa | Maihao / Pene Capacitive | |
| Pa ki te Ora | ≥50,000,000 nga wa | |
| Rarangirangi | <2% | |
| OS maha-ira | Windows7/8/10/11, Android | |
| Tawhā Hangarau Poari Whaea
| Tukatuka | Intel Core i5 6th rangatū,6200 | |
| Pūmahara (RAM) | 4GB | ||
| Puku Kōpae Mārō | 1TB HDD | ||
| Tauranga | 1 x HDMI waho 2 x RJ45 1 x raina-waho 4 x USB 3.0 | ||
| WIFI | 802.11 b/g/n | ||
| Pūtāhui | 1Tau | ||
| Pa ki te Tawhā Hangarau AiO
| Ahu rohe | 365.5mmx284.6mmx62.5mm | |
| Tuku Hiko | Whāurutau: WT1205000 Whakauru Whakauru: 100-240 VAC, 50-60 Hz Pūurutau Huaputa: 12Vdc/5A | ||
| Whakamahi Hiko | Mōrahi:50w atu: 1w
moe: 2w
| ||
| Tāutatanga | VESA 75mmX75mm | ||
| Apatoko (Kōwhiringa)
| Waea Mana | Waea Hiko paerewa CCC, 1.5m, Pango | |
| Te pāmahana | Mahi: 0℃-60℃; Rokiroki: -20℃-60℃ | ||
| Te haumākū | Mahi: 20% -80%;Rokiroki: 10%-90%
| ||
| Mahi teitei | <3000m | ||
| Pūtāhui | 1Tau | ||
tātari tūmataiti
Karaihe whakamarumaru
Tirohanga teitei
Tirohanga aunoa ka taea te whakarite
parewai
tohu puehu
Anti- kanapa
Anti-matimati
Kaikōrero
mata pa ahumahi
Taa moko
Hoahoa papapa pa
Peeke
Te rongoa
tauranga ratonga whaiaro